№ п/п |
Ф.И.О. | Должность | Рабочий телефон | Часы работы |
Администрация | ||||
1. | Петрунова Олеся Викторовна | Глава | 2-54-35 | 8.00-16.00 |
2 |
Сыргашев Эдуард Евгеньевич | Специалист 1 категории | 2-54-35 | 8.00-16.00 |
3 | Канзычакова Римма Васильевна | Специалист 1 категории | 2-54-35 | 8.00-16.00 |
4 | Тодоякова Ирина васильевна | Специалист 1 категории | 2-54-35 | 8.00-16.00 |
Централизованная бухгалтерия | ||||
1. | Кузин Сергей Леонидович | Главный бухгалтер | 2-54-38 | 8.00-16.00 |
2. | Кузина Антонина Фоминична | Ведущий бухгалтер | 2-54-38 | 8.00-16.00 |
Хозгруппа | ||||
1. | Бурнакова Елена Алексеевна | Экономист | 2-54-35 | 8.00-16.00 |
ВУС | ||||
1. | Петрунова Олеся Викторовна | Специалист | 2-54-35 | 8.00-16.00 |
Мы на карте